Historial del dólar
El Dólar Hoy
Bloomberg
3.434
Mínimo 3.420 (09:02)Máximo 3.435 (11:18)Promedio 3.429Último 3.434 (11:30, 18 nov)
Últimos 3 Días
3.408
Mínimo 3.398 (16 nov)Máximo 3.408 (17 nov)Promedio 3.405Último 3.408 (18 nov)
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 3.398 | 3.404 | |
| 3.408 | 3.419 | |
| 3.408 | 3.415 |
El Dólar Este Mes
3.408
Mínimo 3.398 (14 nov)Máximo 3.459 (04 nov)Promedio 3.432Último 3.408 (18 nov)
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 3.434 | 3.447 | |
| 3.428 | 3.436 | |
| 3.428 | 3.438 | |
| 3.443 | 3.450 | |
| 3.443 | 3.451 | |
| 3.443 | 3.451 | |
| 3.443 | 3.451 | |
| 3.436 | 3.446 | |
| 3.446 | 3.452 | |
| 3.451 | 3.458 | |
| 3.455 | 3.461 | |
| 3.458 | 3.467 | |
| 3.458 | 3.467 | |
| 3.458 | 3.467 | |
| 3.456 | 3.466 | |
| 3.459 | 3.466 | |
| 3.447 | 3.452 | |
| 3.446 | 3.452 | |
| 3.427 | 3.433 | |
| 3.427 | 3.433 | |
| 3.427 | 3.433 | |
| 3.409 | 3.418 | |
| 3.415 | 3.421 | |
| 3.407 | 3.414 | |
| 3.401 | 3.407 | |
| 3.398 | 3.404 | |
| 3.398 | 3.404 | |
| 3.398 | 3.404 | |
| 3.408 | 3.419 | |
| 3.408 | 3.415 |
Calendario
Filtrar
Bloomberg
12 de noviembre al 18 de noviembre 2026
Cierre Bloomberg
Filtrar
Bloomberg
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
L
M
M
J
V
S
D
Noviembre12
Cierre
--
Noviembre13
Cierre
--
Noviembre14
Cierre
--
Noviembre15
Cierre
--
Noviembre16
Cierre
--
Noviembre17
Cierre
--
Noviembre18
Cierre
3.434
Nov
12
--
Nov
13
--
Nov
14
--
Nov
15
--
Nov
16
--
Nov
17
--
Nov
18
3.434
Los precios son promedio del día